Despre articol
Tabel de mărimi pentru: Tricou Top Secret negru din bumbac cu croi larg si decolteu rotunjit
IMPORTANT Tabelul a fost generat în urma măsurătorilor individuale ale fiecărui articol și nu sunt măsurile corpului uman.
XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime maneca | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm | 13 cm | 13 cm |
Lungime | 64 cm | 64 cm | 66 cm | 66 cm | 68 cm | 68 cm |
HALF OF BOTTOM CIRCUMFERENCE | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
HALF OF WAIST CIRCUMFERENCE | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
HALF OF CHEST CIRCUMFERENCE | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Lasă-ne un review


Pune o întrebare despre articol Scrie un review
Scrie un review pentru: