Despre articol
Tabel de mărimi pentru: Rochie Top Secret neagra scurta de zi in clos cu maneci lungi si centura
IMPORTANT Tabelul a fost generat în urma măsurătorilor individuale ale fiecărui articol și nu sunt măsurile corpului uman.
S (36) | M (38) | L (40) | |
---|---|---|---|
Bust | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Sold | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Talie | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Lungime | 95 cm | 98 cm | 98 cm |
Lungime maneca | 48 cm | 50 cm | 50 cm |
Tiv | 128 cm | 132 cm | 136 cm |
Lasă-ne un review


Pune o întrebare despre articol Scrie un review
Scrie un review pentru: