Despre articol
Tabel de mărimi pentru: Rochie Top Secret galbena scurta tip creion cu maneci largi
IMPORTANT Tabelul a fost generat în urma măsurătorilor individuale ale fiecărui articol și nu sunt măsurile corpului uman.
XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | |
---|---|---|---|---|---|
Lungime | 92 cm | 92 cm | 95 cm | 95 cm | 98 cm |
Lungime maneca | 47 cm | 47 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm |
HALF OF HIPS CIRCUMFERENCE | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
HALF OF BOTTOM CIRCUMFERENCE | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
HALF OF CHEST CIRCUMFERENCE | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
HALF OF WAIST CIRCUMFERENCE | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
Lasă-ne un review


Pune o întrebare despre articol Scrie un review
Scrie un review pentru: