Despre articol
Tabel de mărimi pentru: Geaca Top Secret crem casual midi cu snur ajustabil in talie
IMPORTANT Tabelul a fost generat în urma măsurătorilor individuale ale fiecărui articol și nu sunt măsurile corpului uman.
XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 100 cm | 104 cm | - | 112 cm | 116 cm |
Talie | 100 cm | 104 cm | - | 112 cm | 116 cm |
Lungime maneca | 62 cm | 62 cm | - | 64 cm | 66 cm |
Lungime | 80 cm | 80 cm | - | 82 cm | 84 cm |
Tiv | 108 cm | 112 cm | - | 120 cm | 124 cm |
Lasă-ne un review


Pune o întrebare despre articol Scrie un review
Scrie un review pentru: